
香港經濟


香港經濟|李家超吹噓商舖「執10間、開16間」被揭報大數 盛智文指特首令香港「起死回生」

香港經濟|5月破產呈請創2年新高 分析料銀行call loan有關 財庫局FB急澄清:香港宏觀經濟「穩中向好」

U Magazine網上版結業遣散全體員工 經濟日報集團媒體業務半年勁蝕逾3,800萬

吳明德Podcast|岑耀信羅奇指出香港死因 李家超還幻想做桃花源?

吳明德Podcast|陳茂波不敢見羅奇 反駁論點欠說服力

香港經濟|羅奇23條後首回港 指香港不在中共關注首5位 諷特區政府回應可悲

香港經濟|23條立法後首月數據出爐 零售業總銷貨值大跌14.7% 政府歸咎天氣不穩定

吳明德Podcast|出訪歐美遭冷待 陳茂波面懵撲水

吳明德Podcast|恒指四連跌挫近千點 中共救市措施雷大雨小?

吳明德Podcast|李家超稱香港經濟轉型係轉乜嘢型?

執笠潮蔓延教育界!補習學校Little Frog疑結業 一星期內3幼稚園宣佈停辦

香港經濟|富裕人口10年減4%輸給新加坡 長江中心二期出租率僅10%

吳明德Podcast|廿蚊張無良心 不敢提令香港生意難做真正原因

鍾劍華時評|香港最低工資擬由40元增至41.5元 檢討機制同英國無得比?

香港經濟|負資產破3.2萬宗創廿年新高 李家超談結業潮:是經濟轉型時必然發生

最低工資|為張宇人補鑊?政府擬引入「可加不減」機制 改每年檢討一次

最低工資|張宇人指不應存在 令飲食業跟鄰近地區相比失競爭力 批工會又盲又聾

吳明德Podcast|港股轉勢定死貓彈?我選擇相信羅奇
