
香港經濟


國際金融中心遺址|英投資公司Permira管理資產逾七千億 關香港辦事處 高管調印度

香港經濟|2月零售額大跌13%遠遜預期 政府解釋因提早過年 零售管理協會稱跌幅驚人

香港經濟|星島盈警全年蝕8,500萬 虧損擴大歸咎美國政府「斷水」

預算案|高官議員凍薪不減薪 算到盡削長者兩蚊 陳茂波要求社會各界「勒緊褲頭」

預算案|陳茂波發債成癮 六年發債萬億逾半債冚債 北部都會區恐變無底深潭

預算案|陳茂波料向中小學生開刀削津貼 湯家驊為「無民主致財赤難解」言論致歉

吳明德Podcast|千億財赤下發債推北都 陳茂波豪賭香港經濟

《信報》爆警隊傳向「翻閹警」開鍘削開支 接警務處回覆即褪軚更正報道

吳明德Podcast|彭博指特區政府研徵富人稅 不如搬走海洋公園賣地填氹

香港經濟|陳茂波唱好稱約百宗IPO排隊上市 中聯辦副主任潑冷水:香港持續向好基礎脆弱

鍾劍華時評|港府陷結構性財赤擬發債填氹 跌入財政黑洞如何解救?

劍氣詩心|在香港推動文化大革命?

吳明德Podcast|陳茂波年年估錯數仍死撐 銀行界稅貸業務水盡鵝飛

香港經濟|港大指政府陷結構性財赤 公營機構排隊撲水千億「填氹」

香港經濟|羅兵咸永道料今年度赤字為948億 財政儲備降至6,398億創最低水平

鍾劍華時評|最新估算香港年度財赤少於1000億 陳茂波點樣做靚盤數?

香港經濟|陳茂波突改稱財赤少於千億 堅持優先推北都 揚言節流為主勢向長者2蚊乘車開刀

專欄・濤釋世界|迫港元與美元脫鈎已提上美政府日程?
