
財政儲備


香港經濟|羅兵咸永道料今年度赤字為948億 財政儲備降至6,398億創最低水平

鍾劍華時評|最新估算香港年度財赤少於1000億 陳茂波點樣做靚盤數?

香港經濟|恒指2024年終止四連跌 財赤未止血首8個月蝕逾千四億 李家超祝商界財源廣進

圖解DATA.香港經濟回顧2024|結構性財赤萬億儲備五年跌一半 賣地不達標零售續低迷

香港經濟|85間企業簽北都發展意向書 新世界馬紹祥辭CEO上任僅兩個月

香港經濟|政府六個月財赤升至2,260億 經濟增長遜預期 負資產第三季突破4萬宗

香港經濟|庫房9月料進賬64億股票印花稅 難填政府首5月1,839億財赤黑洞

香港經濟|7月零售額再插11.8%連跌五個月 政府首4月財赤飆升至1,354億

香港經濟|首三個月財赤急增至1,200億 單月庫房收入按年少四成 政府稱赤字是因為無發債

香港經濟|首兩月財赤擴大至775億 大陸放寬訪港客免稅額政府估算增176億消費

預算案.懶人包|退稅差餉寬免大縮水!年薪466萬陳茂波向民生開刀

圖解DATA.香港經濟回顧2023|千億赤字財政儲備急跌 股樓積弱翻身無期

香港經濟|政府首7月入不敷支增至2,400億港元 樓按申請大減39% 遠東料新界樓價再跌一成
