
財赤


《信報》爆警隊傳向「翻閹警」開鍘削開支 接警務處回覆即褪軚更正報道

鍾劍華時評|港府陷結構性財赤擬發債填氹 跌入財政黑洞如何解救?

香港經濟|港大指政府陷結構性財赤 公營機構排隊撲水千億「填氹」

香港經濟|陳茂波突改稱財赤少於千億 堅持優先推北都 揚言節流為主勢向長者2蚊乘車開刀

香港經濟|恒指2024年終止四連跌 財赤未止血首8個月蝕逾千四億 李家超祝商界財源廣進

陳穎欣反駁立法會議員訪日非聖誕遊 怒斥「小黃人」慣性抹黑 呻沒時間食早餐:0640 call㗎,就要即刻到豐洲市場吖!

圖解DATA.香港經濟回顧2024|結構性財赤萬億儲備五年跌一半 賣地不達標零售續低迷

千億財赤|問責官員薪酬較去年升1.8% 葉劉淑儀建議設約滿酬金挽留人才

鍾劍華時評|香港公共財政迎來「6年5赤」劣績 點解又關離散港人事?

鍾劍華時評|1,200億發債充當收入 公共財政掩眼法有幾真?

香港經濟|李家超回應千億財赤稱開源會「忍手」 板長壽司、幸福班戟全線結業

香港經濟|85間企業簽北都發展意向書 新世界馬紹祥辭CEO上任僅兩個月

香港經濟|7月零售額再插11.8%連跌五個月 政府首4月財赤飆升至1,354億

香港經濟|首三個月財赤急增至1,200億 單月庫房收入按年少四成 政府稱赤字是因為無發債

香港經濟|首兩月財赤擴大至775億 大陸放寬訪港客免稅額政府估算增176億消費

林鄭辦公室兩年燒2,267萬公帑 行政署拒設KPI:應獲恰如其分尊重

鍾劍華時評|社署向資助機構開刀削撥款 基層硬食惡果有幾慘?

預算案.懶人包|退稅差餉寬免大縮水!年薪466萬陳茂波向民生開刀
